
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | MC1315 - 239 | 7844 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | MC1315 - 238 | 7884 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | MC1315 - 237 | 5077 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | MC1315 - 236 | 4392 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | MC1315 - 235 | 8502 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | MC1315 - 234 | 5716 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MC1315 - 233 | 3849 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | MC1315 - 232 | 4378 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | MC1315 - 231 | 0996 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | MC1315 - 230 | 4694 |
